關于擬同意季鑫垚等教師申報教師資格證的公示
根據(jù)《關于做好2024年全省普通高等專科學校和成人高等學校教師資格認定工作的通知》的有關精神,經(jīng)個人申報,人事處審核,現(xiàn)將符合申報高校教師資格認定條件的教師名單公示如下:
序號  | 申請認定高等學校教師資格人員基本情況  | |||
姓名  | 性別  | 申請任教學科  | 學歷  | |
1  | 吳娜娜  | 女  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
2  | 季鑫垚  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
3  | 梁猛  | 男  | 工商管理  | 大學本科  | 
4  | 袁夢  | 女  | 美術  | 研究生  | 
5  | 萬偉  | 男  | 視覺傳達藝術設計  | 大學本科  | 
6  | 占俊卿  | 女  | 電腦藝術設計  | 大學本科  | 
7  | 謝心怡  | 女  | 財務管理  | 大學本科  | 
8  | 劉文琴  | 女  | 藝術設計類  | 研究生  | 
9  | 胡雨心  | 女  | 中國古代文學  | 大學本科  | 
10  | 黎媛媚  | 女  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
11  | 張晴  | 女  | 音樂學  | 大學本科  | 
12  | 魏敏華  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
13  | 高敏燕  | 女  | 建筑工程管理  | 大學本科  | 
14  | 冉茂環(huán)  | 女  | 小學教育  | 大學本科  | 
15  | 方雅亭  | 女  | 稅務  | 大學本科  | 
16  | 秦帥  | 女  | 小學教育  | 大學本科  | 
17  | 張紫娟  | 女  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
18  | 彭玉鳳  | 女  | 裝飾藝術設計  | 大學本科  | 
19  | 徐進  | 女  | 材料物理與化學  | 大學本科  | 
20  | 余羅宵  | 男  | 體育教育  | 大學本科  | 
21  | 鄒稱亮  | 男  | 工商管理  | 大學本科  | 
22  | 李超  | 女  | 美學  | 研究生  | 
23  | 張培瑤  | 女  | 藝術設計  | 大學本科  | 
24  | 彭興興  | 女  | 藝術設計  | 大學本科  | 
25  | 殷源源  | 女  | 漢語言文學  | 大學本科  | 
26  | 湯裕雯  | 女  | 計算機應用技術  | 大學本科  | 
27  | 石曌  | 女  | 電子商務  | 大學本科  | 
28  | 葉婉鶯  | 女  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
29  | 金逸靈  | 女  | 軟件技術  | 大學本科  | 
30  | 莫麗紅  | 女  | 藝術設計  | 大學本科  | 
31  | 趙繼承  | 男  | 工商管理  | 大學本科  | 
32  | 葛瑞珍  | 女  | 工程管理  | 大學本科  | 
33  | 陳晗威  | 男  | 藝術設計  | 大學本科  | 
34  | 朱一丹  | 女  | 職業(yè)技術教育管理  | 大學本科  | 
35  | 巴奕蘇  | 女  | 藝術設計  | 大學本科  | 
36  | 查雨婷  | 女  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
37  | 洪亮  | 男  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
38  | 黃紫怡  | 女  | 學前教育  | 大學本科  | 
39  | 熊國華  | 男  | 建筑工程管理  | 大學本科  | 
40  | 姚亞芬  | 女  | 物流管理  | 大學本科  | 
41  | 畢民貞  | 男  | 產(chǎn)品造型設計  | 大學本科  | 
42  | 張子璇  | 女  | 工業(yè)設計  | 研究生  | 
43  | 吉羽  | 男  | 會計學  | 大學本科  | 
44  | 鐘祥燕  | 女  | 英語  | 大學本科  | 
45  | 歐陽熒  | 女  | 市場營銷  | 大學本科  | 
46  | 王雅琪  | 女  | 國際貿(mào)易實務  | 大學本科  | 
47  | 吳昌年  | 男  | 視覺傳達藝術設計  | 大學本科  | 
48  | 王益軍  | 男  | 裝飾藝術設計  | 大學本科  | 
49  | 程鳳英  | 女  | 廣告設計與制作  | 大學本科  | 
50  | 張奕婷  | 女  | 藝術設計  | 大學本科  | 
51  | 王衛(wèi)  | 男  | 民商法學  | 研究生  | 
52  | 白亞軍  | 男  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
53  | 胡丹  | 女  | 會計學  | 大學本科  | 
54  | 凌佳炫  | 女  | 學前教育  | 大學本科  | 
55  | 畢淑媛  | 女  | 電子商務  | 大學本科  | 
56  | 徐曉東  | 男  | 繪畫  | 大學本科  | 
57  | 宣菁  | 女  | 視覺傳達藝術設計  | 研究生  | 
58  | 孫浩然  | 男  | 文物保護技術  | 大學本科  | 
59  | 吳路林  | 男  | 動漫設計與制作  | 大學本科  | 
60  | 李家根  | 男  | 裝飾藝術設計  | 大學本科  | 
61  | 溫文斌  | 男  | 體育教育  | 大學本科  | 
62  | 周娟  | 女  | 裝潢藝術設計  | 大學本科  | 
63  | 方靜  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
64  | 史云飛  | 男  | 美術  | 研究生  | 
65  | 張瀟函  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
66  | 許俊  | 男  | 體育教育  | 大學本科  | 
67  | 羅馨毓  | 女  | 財務管理  | 大學本科  | 
68  | 倪天澍  | 女  | 美術  | 研究生  | 
69  | 陳成  | 女  | 美術  | 大學本科  | 
70  | 胡敏霞  | 女  | 會計學  | 大學本科  | 
71  | 劉笑笑  | 女  | 思想政治教育  | 研究生  | 
72  | 唐琳  | 男  | 藝術設計  | 大學本科  | 
73  | 洪曉卉  | 女  | 工商管理  | 大學本科  | 
74  | 錢棋森  | 男  | 美術學  | 研究生  | 
75  | 劉玉鳳  | 女  | 雕塑藝術設計  | 大學本科  | 
76  | 周西冉  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
77  | 鄒媛  | 女  | 藝術設計  | 研究生  | 
78  | 梁夢瑩  | 女  | 視覺傳達藝術設計  | 大學本科  | 
79  | 單杰  | 男  | 旅游管理與服務教育  | 大學本科  | 
80  | 李橋菲  | 女  | 新聞學  | 大學本科  | 
81  | 方冰璇  | 女  | 小學教育  | 大學本科  | 
82  | 薛羿彤  | 女  | 視覺傳達藝術設計  | 大學本科  | 
83  | 練殷潔  | 女  | 主持與播音  | 大學本科  | 
84  | 張敏  | 女  | 美術學  | 研究生  | 
85  | 司淑森  | 男  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
86  | 秦浩宬  | 男  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
87  | 楊瓊  | 女  | 工商管理  | 研究生  | 
88  | 方翔  | 男  | 視覺傳達藝術設計  | 大學本科  | 
89  | 江長嶧  | 女  | 裝飾藝術設計  | 大學本科  | 
90  | 劉學文  | 男  | 思想政治教育  | 大學本科  | 
91  | 熊圣佳  | 女  | 社會工作  | 研究生  | 
92  | 徐慧珍  | 女  | 體育教育  | 大學本科  | 
93  | 邢亞男  | 女  | 工商管理  | 研究生  | 
94  | 解康迅  | 男  | 美術  | 研究生  | 
95  | 高雨農(nóng)  | 男  | 藝術設計  | 研究生  | 
96  | 邱庭婕  | 女  | 體育教育  | 大學本科  | 
97  | 李慧輝  | 女  | 英語語言文學  | 大學本科  | 
98  | 魏薇  | 女  | 工商管理  | 大學本科  | 
公示期限7天(5月22日至5月28日)。如有意見,請及時向組織人事處反映,電話13907982001。
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院人事處
2023年5月21日
  
